Responda rapidamente às necessidades dos clientes
Características do produto
A tecnologia avançada de controle DSP torna o desempenho da UPS mais estável e a qualidade superior. Carregador inteligente incorporado encurta o tempo de carregamento.
Função de regulação automática de tensão AVR.
Saída de onda sinusoidal pura.
Com função de início automático de chamada de entrada.
Compatível com geradores.
Interface de comunicação RS232/USB e protetor RJ11/RJ45 (opcional)
0755-27198839
Painel traseiro
Entrada AC
Socket de saída (selecionável)
Proteção contra sobretensions TEL/Modem/Fax (RJ11/RJ45) (opcional)
Comunicação USB/RS232 (opcional)
Fusível/interruptor AC (opcional)
| Número do item | O MT450 | do MT650 | do MT850 | O MT1000B | MT1000 | O MT1200 | O MT1500 | do MT2000 |
| Capacidade | 450VA / 240W | 650VA / 360W | 850VA / 480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| Materiais | plástico | Metais | ||||||
| Entrada | ||||||||
| Tensão | 110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||||
| Faixa de tensão | 86-230 VAC ou 140-285 VAC | |||||||
| Faixa de frequência | 60/50Hz (detecção automática) | |||||||
| Tensão de saída | 110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||||
| Regulação de tensão AC (modo Bat) | ±10% | |||||||
| Faixa de frequência (modo de morcego) | 60Hz ou 50Hz±1Hz | |||||||
| Tempo de transferência | Típico 2-6ms | |||||||
| Forma de onda (modo de morcego) | Onda sinusoidal simulada | |||||||
| Fator de potência | 0.6 | |||||||
| Bateria | ||||||||
| Tipo e número da bateria | 12V4.5Ah * 1 | 12V7Ah * 1 | 12V9Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | ||
| Voltagem de carregamento flutuante | 13.7VDC | 27.4VDC | ||||||
| Capacidade de carregamento | 4-6 horas recuperar para 90% capacidade | |||||||
| Carregamento Offline | Sim, sim. | |||||||
| Começo frio | Sim, sim. | |||||||
| Proteção | ||||||||
| Proteção total | Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, descarga e sobrecarga | |||||||
| Indicações LED | ||||||||
| Modo de linha | Iluminação verde | Iluminação verde | ||||||
| Modo bateria | Flashing a cada 4 segundos | Iluminação vermelha | ||||||
| Carregamento | Iluminação amarela | |||||||
| Falha | Iluminação verde | Iluminação vermelha | ||||||
| Alarme sonoro | ||||||||
| Modo bateria | Sonho a cada 4 segundos | Sonho a cada 4 segundos | ||||||
| Bateria baixa | Sonho a cada 1 segundo | Sonando a cada 1 segundo | ||||||
| Falha | Continue soando | Continue soando | ||||||
| Dimensão (LxLxH) mm | 280x100x140 | 380x123x193 | ||||||
| Peso líquido (kg) | 3.35 | 4.25 | 4.9 | 4.9 | 9.3 | 9.68 | 11.6 | 12.5 |
| Ambiente | ||||||||
| Umidade | 0-90% Umidade relativa 0-40°C (sem condensação) | |||||||
| Nível de ruído | Menos de 40dB | |||||||
| Observações | ||||||||
| Peso por caixa | 3.67 | 4.6 | 5.15 | 5.15 | 9.63 | 10.36 | 12 | 13.2 |
| Tamanho da caixa | 325x140x220 milímetros | 460x225x300 milímetros | ||||||
| Qt'y por caixa de máster | 4 peças | 2 peças | ||||||
| Tamanho da caixa Marster | 335x300x460mm | 460x430x260mm | ||||||
| NW / kg | 14.9 | 17 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 19.36 | 23.2 | 25 |
| GW / kg | 15.5 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 19.25 | 20.06 | 23.95 | 25.7 |
| Quantidade do recipiente 20FT | 1x20’ | |||||||
| 2200pcs | 1000 peças | |||||||
| Quantidade do recipiente 40HQ | 1x40’ | |||||||
| 4500pcs | 2000 peças | |||||||
Endereço: Edifício 1, número 7, Binnong 1st Road, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong,da China
Contato: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-mail:lisa@powermerry.com