Responda rapidamente às necessidades dos clientes
Características do produto
Tensão: 220/230/240 VAC
Faixa de tensão: 165-264VAC
Faixa de frequência: 60/50 Hz (detecção automática)
Capacidade de carregamento: 4-6 horas recuperar a capacidade de 90%
Proteção completa: sobrecarga, curto-circuito, descarga e proteção de sobrecarga
0755-27198839
| Número do item | do HD500S | do HD1K | HD1KS | do HD2K | HD2KS | do HD3K |
| Capacidade | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Materiais | Metais | |||||
| Entrada e saída | ||||||
| Tensão | 220/230/240 VAC | |||||
| Faixa de tensão | 165-264VAC | |||||
| Faixa de frequência | 60/50 Hz (detecção automática) | |||||
| Tensão de saída | 220/230/240 VAC | |||||
| Regulação de tensão AC (modo Bat) | ±10% | |||||
| Faixa de frequência (modo Bat) | 60Hz ou 50Hz ±1Hz | |||||
| Tempo de transferência | Típico 6-10ms | |||||
| Forma de onda (modo de morcego) | Onda sinusoidal pura | |||||
| Fator de potência | 0.7 | |||||
| Bateria | ||||||
| Tipo e número da bateria | Externo 12vdc | 12V 7Ah * 2pcs | Externo 24vdc | 12V 9Ah * 2pcs | Externo 24vdc | 12V 9Ah * 4pcs |
| Voltagem de carregamento flutuante | 27 V | 13.8v | 55 V | |||
| Moeda de cobrança | Máximo 8A | |||||
| carregamento offline | Sim, sim. | |||||
| início frio | Sim, sim. | |||||
| Capacidade de carregamento | 4-6 horas recuperar para 90% capacidade | |||||
| Proteção | ||||||
| Proteção total | Proteção de sobrecarga, curto-circuito, descarga e sobrecarga | |||||
| Indicações LED | ||||||
| Modo de linha | Iluminação verde | |||||
| Modo bateria | Iluminação vermelha | |||||
| Carregamento | Iluminação amarela | |||||
| Falha | Iluminação vermelha | |||||
| Indicação LCD | Modo AC / modo bateria, tensão e frequência de entrada e saída, nível de carga, nível da bateria, defeituoso | |||||
| Alarme sonoro | ||||||
| Modo bateria | Sonando a cada 4 segundos | |||||
| Bateria baixa | Sonando a cada 1 segundo | |||||
| Falha | Continue soando | |||||
| Ambiente | ||||||
| Umidade | 0-90% Umidade relativa 0-40'C (sem condensação) | |||||
| Nível de ruído | Menos de 40dB | |||||
| Físico | ||||||
| Peso líquido (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Peso bruto (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Tamanho da unidade (LxLxH) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Tamanho da caixa de Marster (LxLxH) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Peso bruto da caixa de Marster (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y por caixa de máster | 2 peças | 1pcs | ||||
Endereço: Edifício 1, número 7, Binnong 1st Road, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong,da China
Contato: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-mail:lisa@powermerry.com