Szybko reagować na potrzeby klienta
Cechy produktu
Napięcie: 220/230/240 VAC
Zakres napięcia: 165-264VAC
Zakres częstotliwości: 60/50 Hz (automatyczne wykrywanie)
Zdolność ładowania: 4-6 godzin odzyskiwania do 90% pojemności
Pełna ochrona: Ochrona przed przeciążeniem, krótkim zamknięciem, rozładowaniem i przeładowaniem
0755-27198839
| Nr artykułu | HD500S | HD1K | HD1KS | HD2K | HD2KS | HD3K |
| Pojemność | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Materiały | metalu | |||||
| Wejście i wyjście | ||||||
| Napięcie | 220/230/240 VAC | |||||
| Zakres napięcia | 165-264VAC | |||||
| Zakres częstotliwości | 60/50 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||||
| Napięcie wyjściowe | 220/230/240 VAC | |||||
| Regulacja napięcia AC (tryb Bat) | ±10% | |||||
| Zakres częstotliwości (tryb Bat) | 60Hz lub 50Hz ± 1Hz | |||||
| Czas transferu | Typowe 6-10ms | |||||
| Forma falowa (tryb nietoperza) | Czysta fala sinusowa | |||||
| Współczynnik mocy | 0.7 | |||||
| Bateria | ||||||
| Typ i liczba baterii | Zewnętrzny 12vdc | 12V 7Ah * 2 szt | Zewnętrzny 24vdc | 12V 9Ah * 2 szt | Zewnętrzny 24vdc | 12V 9Ah * 4 szt |
| Pływające napięcie ładowania | 27 V | 13.8v | 55 V | |||
| Waluta pobierania | Maksymalnie 8A | |||||
| ładowanie offline | Tak | |||||
| zimny start | Tak | |||||
| Zdolność ładowania | 4-6 godzin odzyskiwania do 90% wydajności | |||||
| Ochrona | ||||||
| Pełna ochrona | Ochrona przed przeciążeniem, krótkim zamknięciem, rozładowaniem i przeładowaniem | |||||
| LED wskazania | ||||||
| Tryb liniowy | Zielone oświetlenie | |||||
| Tryb baterii | Czerwone oświetlenie | |||||
| Ładowanie | Żółte oświetlenie | |||||
| Błąd | Czerwone oświetlenie | |||||
| Indikacja LCD | Tryb AC / tryb baterii, napięcie wejściowe i wyjściowe oraz częstotliwość, poziom obciążenia, poziom baterii, wadliwe | |||||
| Alarm dźwiękowy | ||||||
| Tryb baterii | Brzmi co 4 sekundy | |||||
| Niska bateria | Brzmi co sekundę | |||||
| Błąd | Trzymaj brzmienie | |||||
| Środowisko | ||||||
| Wilgotność | 0-90% Wilgotność względna 0-40'C (bez kondensacji) | |||||
| Poziom hałasu | Mniej niż 40dB | |||||
| Fizyczne | ||||||
| Waga netto (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Waga brutto (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Rozmiar jednostki (DxSxW) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Rozmiar kartonu Marster (DxSxW) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Karton Marster Waga brutto (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y na karton marster | 2 sztuk | 1 sztuk | ||||
Adres: Budynek 1, nr 7, Binnong 1st Road, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong,Chiny
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
Adres e-mail:lisa@powermerry.com