Szybko reagować na potrzeby klienta
Cechy produktu
Współczynnik mocy wyjściowej: 0,8, bardziej dostosowany do trendu rozwoju
Ogólna wydajność do 90%, zmniejsza utratę energii
Inteligentne zarządzanie baterią, wydłuża żywotność baterii
Super szeroki zakres napięcia wejściowego, adaptacyjny do ekstremalnych
Konserwacja online może być wykonana bezpiecznie podczas pracy obciążenia
Różnorodność komunikacji i monitorów zapewnia zasilanie
0755-27198839
Przyjmuje zaawansowaną technologię sterowania cyfrowego DSP, silną adaptacyjność i elastyczną konfigurację, w pełni spełnia wysokie wymagania dotyczące niezawodności precyzyjnego wyposażenia i centrum serwera hosta.
| model | C6K | C6K(R)L | C10K | C10K(R)L | 3C10K(R)L | 3C15K(R)L | 3C20K(R)L | |
| Nominalna zdolność wyjściowa | 6000VA/4800W | 10KVA / 8KW | 10KVA / 8KW | 15 KVA / 12 KW | 20 KVA / 16 KW | |||
| Oceniony | Napięcie nominalne | 220Vac | 380 Vac | |||||
| Inpit AC | Częstotliwość nominalna | 50 Hz | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 120~275VAC±5 | 305 ~ 478VAC | ||||||
| Zakres częstotliwości wejściowej | (45~55) ±0.5Hz | |||||||
| Napięcie obejściowe | 80VAC × 1 ± 5% ~ 285VAC × 1 ± 5% | 190 ~ 520VAC | ||||||
| Wejście baterii | Napięcie jednostki baterii | Standard 192VDC (opcjonalnie 240VDC) | ||||||
| Pojemność baterii i liczba | 12VDC x 16 (20 sztuk opcjonalnie) | Zewnętrzny 12VDCx16pcs | ||||||
| Prąd ładowania | Prąd ładowania 4A (Long Run UPS) | 4A | ||||||
| Wyjście AC | Napięcie wyjściowe | 220VAC ± 1% (wyjście inwertera) | 220vAC ± 1% (wyjście inwertera) | |||||
| Częstotliwość Outpur | 46 ~ 54Hz (wejście AC nominalne); 50Hz ± 1% (nieprawidłowe wejście AC) | |||||||
| Forma fali | Fala sinusowa THD < 3% (obciążenie liniowe); THD fali sinusowej < 8% (obciążenie nieliniowe) | |||||||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.8 | |||||||
| Przeciążenie | 105 ~ 125%, Transfer do obejścia po 1 min | |||||||
| Komunikacja i monitorowanie_Funkcja | RS232 (opcjonalnie 485), suchy kontakt, inteligentne gniazdo (rozszerzalny SNMP, SMS i inny tryb monitorowania) | |||||||
| Wieża | Sieć. Waga (kg) | 57 | 12.5 | 59 | 13.9 | 14.5 | 15.3 | 15.3 |
| Waga brutto (kg) | 64 | 13.9 | 65 | 15.3 | 15 | 16.7 | 16.7 | |
| Wymiar jednostki (DxSxW) mm | 502x250x610 | 444x191x323 | 502x250x610 | 444x191x323 | 465x190x320 | |||
| Wymiar kartonu (DxSxW) mm | 650x350x720 | 525x325x460 | 650x350x720 | 525x325x460 | 525x325x460 | |||
| Rack | Waga (kg) | — | 18.5 | — | 19.9 | 21 | 21.5 | 21.5 |
| Wymiary (WxHxD) | — | 640x130x440 | — | 640x130x440 | 640x130x440 | 640x130x440 | 640×130x440 | |
| Wymiar kartonu (szerokość x wysokość x szerokość) mm | — | 795x595x265 | — | 795x595x265 | 795x595x265 | 795x595x265 | 795x595x265 | |
Adres: Budynek 1, nr 7, Binnong 1st Road, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong,Chiny
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
Adres e-mail:lisa@powermerry.com