Rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti
Caratteristiche del prodotto
Tensione: 220/230/240 VAC
Gamma di tensione: 165-264VAC
Intervalo di frequenza: 60/50 Hz (rilevamento automatico)
Capacità di ricarica: 4-6 ore di recupero al 90% della capacità
Protezione completa: sovraccarico, cortocircuito, scarico e sovraccarico protezione
0755-27198839
| Numero articolo | HD500S | HD1K | HD1KS | HD2K | HD2KS | HD3K |
| Capacità | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Materiali | metallo | |||||
| Ingresso e uscita | ||||||
| Tensione | 220/230/240 VAC | |||||
| Gamma di tensione | 165-264VAC | |||||
| Gamma di frequenza | 60/50 Hz (rilevamento automatico) | |||||
| Tensione di uscita | 220/230/240 VAC | |||||
| Regolazione della tensione AC (modalità Bat) | ±10% | |||||
| Intervalo di frequenza (modalità Bat) | 60Hz o 50Hz ±1Hz | |||||
| Tempo di trasferimento | Tipico 6-10ms | |||||
| Forma d'onda (modalità Bat) | Onda sinusoidale pura | |||||
| Fattore di potenza | 0.7 | |||||
| batteria | ||||||
| Tipo e numero della batteria | Esterno 12vdc | 12V 7Ah * 2pcs | Esterno 24vdc | 12V 9Ah * 2pcs | Esterno 24vdc | 12V 9Ah * 4 pezzi |
| Voltaggio di carica galleggiante | 27 V | 13.8v | 55 V | |||
| Valuta di carico | massimo 8A | |||||
| ricarica offline | Sì | |||||
| Avvio freddo | Sì | |||||
| Capacità di carica | 4-6 ore di recupero al 90% della capacità | |||||
| Protezione | ||||||
| Protezione completa | Protezione da sovraccarico, cortocircuito, scarico e sovraccarico | |||||
| Indicazioni LED | ||||||
| Modalità linea | Illuminazione verde | |||||
| Modalità batteria | Illuminazione rossa | |||||
| Carica | Illuminazione gialla | |||||
| guasto | Illuminazione rossa | |||||
| Indicazione LCD | Modalità AC / modalità batteria, tensione e frequenza di ingresso e uscita, livello di carico, livello della batteria, difettoso | |||||
| allarme sonoro | ||||||
| Modalità batteria | suono ogni 4 secondi | |||||
| Bassa batteria | suono ogni 1 secondo | |||||
| guasto | Continua a suonare | |||||
| Ambiente | ||||||
| Umidità | 0-90% Umidità relativa 0-40'C (non condensante) | |||||
| Livello rumoroso | Meno di 40dB | |||||
| Fisico | ||||||
| Peso netto (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Peso lordo (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Dimensioni unitarie (LxLxH) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Dimensione del cartone di Marster (LxLxH) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Peso lordo del cartone di Marster (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y per cartone di marster | 2 pezzi | 1 pezzi | ||||
Indirizzo: Edificio 1, n. 7, Binnong 1st Road, città di Huangjiang, città di Dongguan, provincia di Guangdong,Cina
Contatto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Posta elettronica:lisa@powermerry.com