Répondre rapidement aux besoins des clients
Caractéristiques du produit
Facteur de puissance de charge est de 0,8, adaptable à la tendance de développement de l'électricité
L'équipement et la capacité de charge sont plus forts
Correction active du facteur de puissance d'entrée (PFC), le facteur de puissance d'entrée est supérieur à O.98
Large gamme de tension et de fréquence d'entrée, adaptable à l'environnement réseau extrêmement défavorable des zones éloignées
Il peut être connecté avec des générateurs
Temps de transfert zéro efficace assure la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de la charge
0755-27198839
La conception professionnelle est spécialement personnalisée pour les serveurs de petites et moyennes entreprises, le support de rack, le support de tour, etc. une variété d'installation, la conception de double conversion en ligne, la technologie numérique DSP, l'onde sinusoidale pure, d'excellentes performances, l'apparence de haute qualité, qui présentent l'intégration de la technologie avancée et des produits traditionnels.
| Modèle | C1K (R) | C1K (R) L | C2K (R) | C2K (R) L | C3K (R) | C3K (R) L | |
| Capacité nominale de sortie | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| Entrée AC | Plage de tension d'entrée | 115~300VAC±5 | |||||
| Fréquence d'entrée | 45~55 ±0.5Hz | ||||||
| Voltage de contournement | 80VAC × (1 ± 5%) ~ 285VAC × (1 ± 5%) | ||||||
| Entrée batterie | Voltage unité batterie | 24 V | 36V | 48V | 72V | 48V/72V (R) | 96V |
| Installation de batterie | Interne | Extérieur | Interne | Extérieur | Interne | Extérieur | |
| Temps de sauvegarde (moitié / plein) | Demi charge ≥ 10mins; Charge complète ≥ 5mins (type standard) | ||||||
| Courent d'entrée de puissance maximale | < 150 % du courant nominal | ||||||
| Temps de charge de la batterie | UPS de longue durée dépend de la capacité des batteries externes | ||||||
| Entrée AC | Tension de sortie | 220Vac ±1% (sortie de l'inverseur) | |||||
| Fréquence de sortie | 50 ± 5Hz (entrée AC normale); 50Hz ± 1% (entrée AC anormale) | ||||||
| Forme d'onde | THD d'onde sinusoidale < 3% (charge linéaire); THD d'onde sinusoidale < 8% (charge non linéaire) | ||||||
| Facteur de puissance de sortie | 0.8 | ||||||
| Capacité de surcharge | Charge continue de 130%: pas moins de 30S, point de récupération: charge de 90% | ||||||
| Crête courante de sortie | 31 | ||||||
| Temps de transfert | 0ms | ||||||
| Fonction de communication et de surveillance | RS232 (optionnel 485), contact sec, fente intelligente (SNMP extensible, SMS et autre surveillance) | ||||||
| Tour | N. W. (G.W.) (Kgs) | 8.1/8.7 | 4.5/5.2 | 14.2/15.1 | 6.2/7.1 | 22.5/24.5 | 10.5/12.5 |
| Taille de l'unité (LxLxH) mm | 280x144x222 | 400x145x225 | 420x190x320 | ||||
| Taille du carton de Marster (mm) | 480x330x360 | 442x227x330 | 525x325x460 | ||||
| Poids brut du carton de Marster (kg) | 18 | 11 | 15.1 | 7.1 | 24.5 | 12.5 | |
| Carton Qt'y / Marster (pièces) | 2 pièces | 1pcs | |||||
| Rack | N. W. (G.W.) (kg) | 10.5/12.5 | 7.7/9.7 | 17.2/19.2 | 9.6/10.6 | 22.2/24.2 | 10.3/12.3 |
| Taille de l'unité (LxLxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
| Taille du carton de Marster (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
| Carton Qt'y / Marster (pièces) | 1pcs | ||||||
Adresse: Bâtiment 1, n ° 7, 1ère route de Binnong, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong,Chine
Contact : Lisa
Mob: 86 17727587071
Courriel :lisa@powermerry.com