Responder rápidamente a las necesidades del cliente
Características del producto
La tecnología avanzada de control DSP hace que el rendimiento de UPS sea más estable y de calidad superior. El cargador inteligente incorporado acorta el tiempo de carga.
Función de regulación automática de tensión AVR.
Pura salida de onda sinusoidal.
Con función de inicio automático de llamadas entrantes.
Compatible con generadores.
Interfaz de comunicación RS232/USB y protector RJ11/RJ45 (opcional)
0755-27198839
Panel trasero
Entrada de CA
Socket de salida (seleccionable)
Protección contra sobretensiones TEL/Módem/Fax (RJ11/RJ45) (opcional)
Comunicación USB/RS232 (opcional)
Fusible/interruptor de CA (opcional)
| Número de artículo | MT450 | MT650 | MT850 | El MT1000B | MT1000 | MT1200 | MT1500 | MT2000 |
| Capacidad | 450VA / 240W | 650VA / 360W | 850VA / 480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| Materiales | plástico | Metales | ||||||
| Entrada | ||||||||
| Voltaje | 110/120VAC o 220/230/240VAC | |||||||
| Rango de voltaje | 86-230 VAC o 140-285 VAC | |||||||
| Rango de frecuencia | 60/50Hz (detección automática) | |||||||
| Voltaje de salida | 110/120VAC o 220/230/240VAC | |||||||
| Regulación de tensión de CA (modo Bat) | ±10% | |||||||
| Rango de frecuencia (modo Bat) | 60Hz o 50Hz±1Hz | |||||||
| Tiempo de transferencia | Tipico 2-6ms | |||||||
| Forma de onda (modo murciélago) | Onda sinusoidal simulada | |||||||
| Factor de potencia | 0.6 | |||||||
| Batería | ||||||||
| Tipo de batería y número | 12V4.5Ah * 1 | 12V7Ah * 1 | 12V9Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | ||
| Voltaje de carga flotante | 13.7VDC | 27.4VDC | ||||||
| Capacidad de carga | 4-6 horas recuperar al 90% de capacidad | |||||||
| Carga fuera de línea | Sí. Sí. | |||||||
| Inicio en frío | Sí. Sí. | |||||||
| Protección | ||||||||
| Protección completa | Protección contra sobrecarga, cortocircuito, descarga y sobrecarga | |||||||
| Indicaciones led | ||||||||
| Modo línea | Iluminación verde | Iluminación verde | ||||||
| Modo batería | Parpadeo cada 4 segundos | Iluminación roja | ||||||
| Carga | Iluminación amarilla | |||||||
| Falta | Iluminación verde | Iluminación roja | ||||||
| Alarma de sonido | ||||||||
| Modo batería | Sonido cada 4 segundos | Sonido cada 4 segundos | ||||||
| Batería baja | Sonido cada 1 segundo | Sonando cada 1 segundo | ||||||
| Falta | Sigue sonando | Sigue sonando | ||||||
| Dimensión (LxWxH) mm | 280x100x140 | 380x123x193 | ||||||
| Peso neto (kg) | 3.35 | 4.25 | 4.9 | 4.9 | 9.3 | 9.68 | 11.6 | 12.5 |
| Medioambiente | ||||||||
| Humedad | 0-90% Humedad relativa 0-40°C (sin condensación) | |||||||
| Nivel ruidoso | Menos de 40dB | |||||||
| Observaciones | ||||||||
| Peso por caja | 3.67 | 4.6 | 5.15 | 5.15 | 9.63 | 10.36 | 12 | 13.2 |
| Tamaño de la caja | 325x140x220mm | 460x225x300mm | ||||||
| Qt'y por cartón de máster | 4 piezas | 2 piezas | ||||||
| Tamaño del cartón Marster | 335x300x460mm | 460x430x260mm | ||||||
| NW/kg | 14.9 | 17 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 19.36 | 23.2 | 25 |
| GW/kg | 15.5 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 19.25 | 20.06 | 23.95 | 25.7 |
| Cantidad del contenedor 20FT | 1x20’ | |||||||
| 2200pcs | 1000 piezas | |||||||
| Cantidad del contenedor 40HQ | 1x40’ | |||||||
| 4500pcs | 2000 piezas | |||||||
Dirección: Edificio 1, No. 7, Binnong 1st Road, Ciudad de Huangjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong,China
Contacto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Correo electrónico:lisa@powermerry.com