Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Lastleistungsfaktor ist 0,8, adaptiv für den Entwicklungstrend der elektrischen
Ausrüstung und die Belastbarkeit ist stärker
Aktive Eingangsleistungsfaktorkorrektur (PFC), Eingangsleistungsfaktor über O,98
Breiter Eingangsspannungs- und Frequenzbereich, anpassbar für extreme ungünstige Netzumgebungen in abgelegenen Gebieten
Es kann mit Generatoren verbunden werden
Null Übertragungszeit effektiv gewährleistet die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Lastbetriebs
0755-27198839
Professionelles Design ist speziell für kleine und mittlere Unternehmen Server, Rack Mount, Tower Mount, etc. eine Vielzahl von Installation, Online-Doppel-Konvertierung-Design, DSP-digitale Technologie, reine Sinuswelle, ausgezeichnete Leistung, hochwertiges Aussehen angepasst, die die Integration von fortschrittlicher Technologie und traditionellen Produkten präsentieren.
| Modell | C1K (R) | C1K (R) L | C2K (R) | C2K (R) L | C3K (R) | C3K (R) L | |
| Nominale Ausgangskapazität | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| AC Eingang | Eingangsspannungsbereich | 115~300VAC±5 | |||||
| Eingangsfrequenz | 45~55 ±0.5Hz | ||||||
| Bypass-Spannung | 80VAC × (1 ± 5%) ~ 285VAC × (1 ± 5%) | ||||||
| Batterieeingang | Batterie Einheit Spannung | 24V | 36V | 48V | 72 V | 48V/72V (R) | 96V |
| Installation der Batterie | Interne | Externe | Interne | Externe | Interne | Externe | |
| Sicherungszeit (Halb / Full) | Halbe Last ≥ 10mins; Volllast ≥ 5mins (Standardtyp) | ||||||
| Maximale Leistungseingangsspannung | < 150 % des Nennstroms | ||||||
| Ladezeit der Batterie | Lange Zeit UPS hängt von der Kapazität der externen Akkus | ||||||
| AC Eingang | Ausgangsspannung | 220Vac ±1% (Wechselrichterausgang) | |||||
| Ausgangsfrequenz | 50 ± 5Hz (Wechselstromeingang normal); 50Hz ± 1% (Wechselstromeingang abnormal) | ||||||
| Wellenform | Sinuswelle THD < 3% (lineare Belastung); Sinuswelle THD < 8% (Nichtlineare Belastung) | ||||||
| Ausgangsleistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Überlastkapazität | 130% kontinuierliche Last: nicht weniger als 30S, Wiederherstellungspunkt: 90% Last | ||||||
| Ausgangsstrom Crest | 31 | ||||||
| Übertragungszeit | 0 ms | ||||||
| Kommunikations- und Überwachungsfunktion | RS232 (optional 485), Trockenkontakt, Intelligenter Steckplatz (erweiterbarer SNMP, SMS und andere Überwachung) | ||||||
| Der Turm | N. W. (G.W.) (kg) | 8.1/8.7 | 4.5/5.2 | 14.2/15.1 | 6.2/7.1 | 22.5/24.5 | 10.5/12.5 |
| Einheitsgröße (LxBxH) mm | 280x144x222 | 400x145x225 | 420x190x320 | ||||
| Marster Kartongröße (mm) | 480x330x360 | 442x227x330 | 525x325x460 | ||||
| Marster Karton Bruttogewicht (kg) | 18 | 11 | 15.1 | 7.1 | 24.5 | 12.5 | |
| Qt'y / Marster Karton (Stück) | 2 Stück | 1 Stück | |||||
| Rack | N. W. (G.W.)(kg) | 10.5/12.5 | 7.7/9.7 | 17.2/19.2 | 9.6/10.6 | 22.2/24.2 | 10.3/12.3 |
| Einheitsgröße (LxBxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
| Marster Kartongröße (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
| Qt'y / Marster Karton (Stück) | 1 Stück | ||||||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com