Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Spannung: 220/230/240 VAC
Spannungsbereich: 165-264VAC
Frequenzbereich: 60/50 Hz (automatische Erkennung)
Ladefähigkeit: 4-6 Stunden auf 90% Kapazität wiederherstellen
Vollständiger Schutz: Überlastung, Kurzschluss, Entladung und Überladungsschutz
0755-27198839
| Artikelnummer | HD500S | HD1K | HD1KS | HD2K | HD2KS | HD3K |
| Kapazität | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Materialien | Metall | |||||
| Eingang & Ausgang | ||||||
| Spannung | 220/230/240 VAC | |||||
| Spannungsbereich | 165-264VAC | |||||
| Frequenzbereich | 60/50 Hz (automatische Erkennung) | |||||
| Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | |||||
| Wechselspannungsregulierung (Bat-Modus) | ±10% | |||||
| Frequenzbereich (Bat-Modus) | 60Hz oder 50Hz ±1Hz | |||||
| Übertragungszeit | Typische 6-10ms | |||||
| Wellenform (Fledermaus-Modus) | Reine Sinuswelle | |||||
| Leistungsfaktor | 0.7 | |||||
| Batterie | ||||||
| Batterie Typ & Zahl | Externe 12vdc | 12V 7Ah * 2pcs | Außen 24vdc | 12V 9Ah * 2pcs | Außen 24vdc | 12V 9Ah * 4pcs |
| Schwimmende Ladungsspannung | 27V | 13.8v | 55 V | |||
| Aufladungswährung | Max 8A | |||||
| Offline Laden | Ja | |||||
| Kaltstart | Ja | |||||
| Ladefähigkeit | 4-6 Stunden Erholung auf 90% Kapazität | |||||
| Schutz | ||||||
| Vollständiger Schutz | Überlastung, Kurzschluss, Entladung und Überladungsschutz | |||||
| LED-Anzeigen | ||||||
| Linienmodus | Grüne Beleuchtung | |||||
| Batteriemodus | Rote Beleuchtung | |||||
| Aufladen | Gelbe Beleuchtung | |||||
| Fehler | Rote Beleuchtung | |||||
| LCD-Anzeige | Wechselstrommodus / Batteriemodus, Eingangs- und Ausgangsspannung und -frequenz, Lastspiegel, Batteriepegel, fehlerhaft | |||||
| Schallalarm | ||||||
| Batteriemodus | Alle 4 Sekunden klingen | |||||
| Niedrige Batterie | Alle 1 Sekunde klingen | |||||
| Fehler | weiterhin klingen | |||||
| Umwelt | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90% relative Luftfeuchtigkeit 0-40'C (nicht kondensierend) | |||||
| Lärmpegel | Weniger als 40 dB | |||||
| Physische | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Einheitsgröße (LxBxH) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Marster Kartongröße (LxBxH) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Marster Karton Bruttogewicht (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y pro Karton | 2 Stück | 1 Stück | ||||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com