Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Hocheffiziente Online-Doppelumwandlungstechnik
Hohe Skalierbarkeit
Vollständiger Ausgangsleistungsfaktor
Modulares Design reduziert die durchschnittliche Reparaturzeit
N 1 oder N X parallel sorgen für Stromversorgung
Einfach zu installieren und zu warten
Flexible Batteriekonfigurationen sind für verschiedene Anwendungen geeignet
Der Ladestrom kann eingestellt werden
Hohe Überlastkapazität
Einfach zu verwalten mit industrieller Qualität LCD-Display
0755-27198839
Hocheffiziente Online-Doppelumwandlungstechnik
RM-Serie verwenden online doppelte Umwandlung technische, wenn die Last erreichen 50%, Effizienz > 96%, wenn die Last erreichen 25%, Effizienz erreichen 95%, Energiespareffekt ist gut, es kann auch die Gesamtbesitzeskosten (TCO) senken
Hohe Skalierbarkeit
DSP-Steuerung bietet eine fortgeschrittene Hochleistungslösung, modulares Design und Paralleltechnologie, RM-Serie kann in Zukunft leicht erweitert werden.
Vollständiger Ausgangsleistungsfaktor
RM-Serie liefert 1oo% Ausgangsleistung (KVA = Kilowatt), Schlüssellast liefert die maximale Leistungskapazität. Es kann die Anforderungen des neuesten Servers erfüllen.
Modulares Design reduziert die durchschnittliche Reparaturzeit
Durch die Verwendung von STS-Modulen, Strommodulen und Batteriemodulen wird es einfacher zu warten und zu aktualisieren und die durchschnittliche Reparaturzeit zu reduzieren.
N 1 oder N X parallel sorgen für Stromversorgung
expand Architektur können Sie Kosten senken, N 1 oder N X Technologie kann den Strombedarf von 30kva auf 300kva in einem einzigen Rack erweitern.
Einfach zu installieren und zu warten
Der eingebaute Wartungs-Bypass sorgt dafür, dass UPS Strom für die Last während der Wartung liefern kann, dass alle Bedienfelder und Steckverbinder positiv funktionieren, um es einfach zu installieren und zu warten.
Flexible Batteriekonfigurationen sind für verschiedene Anwendungen geeignet
Die Anzahl der Batterien kann angepasst werden, es kann sich an verschiedene Leistungsanforderungen anpassen und die Ausfallzeit des Systems verkürzen. Die Batteriespannung kann von 32 auf 40 pro Set eingestellt werden.
Der Ladestrom kann eingestellt werden
RM Serie UPS kann den maximalen Ladestrom von 8A pro Leistungsmodul erreichen und kann Basis auf die verschiedenen Anforderungen anpassen.
Hohe Überlastkapazität
RM-Serie > 110% Normallauf 60 Minuten, > 120% 10 Minuten, > 150% 1 Minuten.
Einfach zu verwalten mit industrieller Qualität LCD-Display
Die Designed of RM Serie UPS ist einfach zu verwalten durch die Verwendung der industriellen Grad LCD-Display. Das intuitive Design verbessert die Erkennung von Displayinformationen.
| Modell | 33-10K | 33-20K | 33-30K | 33-40K | 33-60K | 33-80K | 33-100K | 33-120K | 33-160K | 33-200K | 33-300K | 33-400K |
| Kapazität (KW) | 8 KW | 16 KW | 24kw | 32KW | 48KW | 64kw | 80 KW | 96KW | 128KW | 160 KW | 240KW | 320 KW |
| Arbeitsweise | Online-Versorgungsleistung, statischer Bypass-Schalter, doppelte Umwandlungstechnologie | |||||||||||
| Phase | 3 Phase N G | |||||||||||
| Eingangsspannung | 380VAC ± 25% | |||||||||||
| Eingangsfrequenz | 50Hz±10%,60Hz±10% | |||||||||||
| Weicher Start | 0~100% 5sec | |||||||||||
| Batterie Nr. | 32 Stück (40 Stück) / 12V | |||||||||||
| Batteriespannung | 384VDC (480VDC) | |||||||||||
| Schwimmspannung | 405VDC (540VDC) | |||||||||||
| Ladegerätstrom | 1A ~ 4 0A (Basis auf Ihrer Batteriekapazität) | |||||||||||
| Nennleistung | Kapazität × 0,8 | |||||||||||
| Phase | 3 Phase N G | |||||||||||
| Ausgangsspannung | 380VAC ± 1% (Gleichgewichtslast), 380VAC ± 5% (Nicht-Gleichgewichtslast) | |||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz ± 0,05%, 60Hz ± 0,05% (Batterieversorgungsleistung) | |||||||||||
| Krestfaktor | 3:01 | |||||||||||
| Welle | Reine Sinuswelle | |||||||||||
| THD | lineare Belastung< 2%; Nichtlineare Belastung <5% | |||||||||||
| Dynamische Spannung | <±5% | |||||||||||
| Sofortige Wiederherstellungszeit | < 10 ms | |||||||||||
| Balancespannung | <±1%; <±5% (Ungleichgewichtsspannung) | |||||||||||
| Überlastung | 125%1min,150%1S | |||||||||||
| Inverter Effizienz | >91% | |||||||||||
| Übertragungszeit | OMs | |||||||||||
| Kommunikation | Rs232,485 | |||||||||||
| Schnittstelle | 0~40℃ | |||||||||||
| Arbeitstemperatur | 30%~90% | |||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | <1000 Meter (die Leistung wird 1% reduzieren, wenn die Höhe alle 100 Meter hinzufügt, ist die maximale Höhe 4ooo Meter) | |||||||||||
| Höhe | 40~50 | 45~55 | 55~65 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | ||||||
| Geräusche dB | 10-20K | 30-40K | 60-120K | 60-120K | 100-200K | 300-400K | ||||||
| Produktgröße LxWxH(CM) | 60.5x40.5x91.5 | 82x43x116 | 97.5x55.5x129 | 180x110x168 | 2200x850 | |||||||
| Gewicht (kg) | 140 | 210 | 280 | 320 | 420 | 490 | 560 | 680 | 2100 | 2200 | 2500 | |
| Optional | Parallelmodul, Filter, Eingang Isolationstransformator, Intelligente Überwachungssoftware, SNMP-Adapter | |||||||||||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com