Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Unterstützt Plug-and-charge, app-gesteuertes Laden und planmäßiges Laden
Unterstützt mehrstufige Ladestromausstellung mit intelligentem Farbdisplay
Dreifarbige LED-Anzeige
0755-27198839
| Modell | DYE32AC1-A | DYE16AC1-A | DYE16AC3-A |
| Eingangsspannung | Einphasen 230V (AC) | Einphasen 230V (AC) | Dreiphase 400V (AC) |
| Einkommende Frequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 16A |
| Maximale Ausgabe | 3,5 KW | 7 KW | 11 KW |
| USB | Typ 2 (IEC62196-2) | ||
| Pistolenlänge | ≥5m | ||
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | 5%~95% | ||
| Höhe erlauben | ≤2000m | ||
| IP-Schutzstufe | IP65 | ||
| Bildschirmmaterial und -größe | 2,4-Zoll-LCD | ||
| Ladegehäusegröße | 218*100*60mm | ||
| Verteidigungsfunktion | Eingangsüberspannungsschutz, Eingangsunterspannungsschutz, Ausgangsüberstromschutz, RCD-Leckageschutz, Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz, Erdungsfehlerschutz | ||
| Produktstandard | IEC/EN61851-1, IEC/EN61851-21-2, IEC/EN62196-2 | ||
| Bescheinigung | CE, Rohs | ||
| Garantie | 2 Jahre gültige Garantie | ||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com