Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
0755-27198839
| Modell | 3C3 10KL | 3C315KL | 3C320KL | 3C330KL | |
| Phase | 3 Phasen in und aus | ||||
| Kapazität | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | 30KVA / 24KW | |
| Eingang | |||||
| Eingangsspannung | 3x 400 VAC (3Ph N) | ||||
| Spannungsbereich | 190-520 VAC (3-Phasen) bei 50% Last; 305-478 VAC (3-Phasen) bei 100% Last | ||||
| Frequenzbereich | 46 bis 54 Hz oder 56 bis 64 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0.99 @ 100% Load | ||||
| Ausgang | |||||
| Ausgangsspannung | 3 Phase 380 VAC (3Ph N) | ||||
| Spannungsbereich (Batteriemodell) | ±1% | ||||
| Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 46 ~ 54Hz oder 56 ~ 64Hz | ||||
| Frequenzbereich (Batteriemodell) | 50 Hz ±0,1 Hz oder 60 Hz ±0,1 Hz | ||||
| Aktuelles Crest-Verhältnis | 3:1 (MAX) | ||||
| THD | ≤2% THD (lineare Belastung); 5 % THD (Nichtlineare Belastung) | ||||
| Übertragungszeit | AC - DC | 0 | |||
| Durch Pass | o | ||||
| Welle (Batteriemodell) | Reine Sinuswelle | ||||
| Effizienz | |||||
| AC-Modell | 89% | 89% | 89% | ||
| Batteriemodell | 86% | 88% | 87% | ||
| Batterie | |||||
| Langlaufmaschine | Batteriemodell | 20 Stück (16-20 optional) | |||
| Menge | |||||
| max Ladestrom | 4A | ||||
| Ladegerätsspannung | 273VDC ± 1% | ||||
| Indikatoren | |||||
| LCD oder LED | Lastleistung, Batteriekapazität, Wechselstrommodell, durch Passmodell. Fehler | ||||
| Alarm | |||||
| Batteriemodell | Alle 4 Sekunden klingen | ||||
| weniger als Minispannung | Alle 1 Sekunde klingen | ||||
| Überlastung | Alle 0,5 Sekunden klingen | ||||
| Fehler | kontinuierlich klingen | ||||
| Physische | |||||
| Nettogewicht (kg) | 33.5 | 37.8 | 63 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 37 | 41.4 | 73 | ||
| Abmessung (L x B x H) mm | 575x250x550mm | 815×250×760 (ohne Rad) 815×250×826 (mit Rad) |
|||
| Karton mit Palette (L x B x H) mm | 690x370x720mm | 930 × 390 × 1070mm | |||
| Umwelt | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-95 % RH bei 0-40°C (nicht kondensierend) | ||||
| Lärm | Weniger als 60dB @ 1 Meter | Weniger als 65dB @ 1 Meter | |||
| Kontrollmanagement | |||||
| RS-232 und USB | Unterstützung von Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows7/8, Linux, Unix und MAC | ||||
| Optionales SNMP | Stromverwaltung über SNMP Manager und Web | ||||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com